Sprostaj wyzwaniom ustawy o cyberbezpieczeństwie przy wykorzystaniu produktów ManageEngine

Podczas cyklu artykułów z serii Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa- sprawdź, jak jej sprostać! prezentowaliśmy pięć głównych wyzwań narzucanych na operatorów usług kluczowych oraz sposoby na ich rozwiązanie. Czas na podsumowanie!
W każdym z artykułów zamieszczaliśmy informacje o wyzwaniu oraz produkcie, który na nie odpowiada. Jak jednak odnaleźć się we wszystkich systemach i raportach? Do tego rekomendujemy system ManageEngine Analytics Plus.
System rozszerza domyślne funkcje raportowe o dodatkowe funkcjonalności wyświetlania danych.
ManageEngine Analytics Plus umożliwia nam przedstawianie aktualnego stanu bezpieczeństwa naszej organizacji w jednym miejscu poprzez prosty i intuicyjny widok. Widok możemy udostępnić wszystkim osobą zaangażowanym w zapewnienie bezpieczeństwa w organizacji.
Poniżej przedstawiamy tabelę, która pomoże uporządkować wiedzę przedstawioną we wcześniejszych publikacjach
| Wyzwanie | Produkt | Zakres działania |
|---|---|---|
| Wczesna identyfikacja zagrożeń | EventLog Analyzer | Analiza logów z wszystkich urządzeń |
| ADAudit Plus | Audyt środowiska ActiveDirectory | |
| Data Security Plus | Audyt udziałów sieciowych | |
| Vulnerability Manager Plus | Kontrola poprawek systemowych | |
| Device Control Plus | Kontrola urządzeń peryferyjnych | |
| Monitorowanie usług kluczowych | OPManager Plus | Monitorowanie urządzeń fizycznych |
| Applications Manager | Monitorowanie usługi kluczowej | |
| Efektywne reagowanie na incydenty | ServiceDesk Plus | Zarządzenie incydentami |
| Odpowiedni poziom kontroli dostępu | PAM360 | Delegacja dostępu |
| ADManager Plus | Zarządzanie dostępami w ActiveDirectory | |
| ADSelfService Plus | Kontrola logowania | |
| Utrzymywanie wysokiego poziomu dostępności usługi kluczowej | ADManager Plus | Automatyzacje w ActiveDirectory |
| OPManager Plus | Automatyzacje działań w oparciu o problemy z urządzeniami fizycznymi | |
| Network Configuration Manager | Zarządzanie konfiguracją urządzeń sieciowych | |
| Desktop Central Plus | Wdrażanie poprawek systemowych | |
| Raportowanie | Analytics Plus | Raportowanie danych |
Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa jest skierowana do operatorów usług kluczowych, jednak dobre praktyki, które wprowadza, sprawdzą się w każdej organizacji. Wykorzystując do tego narzędzia ManageEngine możemy w prosty sposób zdefiniować zagrożenie oraz stawić mu czoła!









